Почему лицензия 1С-Битрикс?
1С-Битрикс — это мощная и гибкая CMS, которая подходит как для небольших сайтов-визиток, так и для крупных интернет-магазинов и корпоративных порталов. Стоимость разрешения зависит от потребностей, но всегда оправдывается широкими возможностями, высокой надежностью и регулярными обновлениями.
Выберите свою лицензию
Мы поможем выбрать тариф и сравнить лицензии 1С-Битрикс. Независимо от того, нужна вам базовая версия или разрешение 1С-Битрикс: Управление сервисом Эксперт или Энтерпрайз, мы поможем сделать выбор. Мы также предоставляем купон для скидки на 1С-Битрикс для наших клиентов.
Продление и проверка лицензии
Мы предлагаем выгодные условия продления ключа. Оно гарантирует, что сервис будет получать все новые обновления лицензии, оставаясь защищенным, а также актуальным. Вы можете проверить ключ, чтобы быть уверенными в её подлинности и актуальности.
Наша поддержка
Мы не просто продаем лицензии Битрикс, но и оказываем полную поддержку на всех этапах. От выбора тарифа и покупки до помощи с продлением — мы всегда на связи. Задайте нам любой вопрос и мы предоставим исчерпывающую консультацию.
Выбирайте бесплатную лицензию для 1С-Битрикс — это отличный способ начать, но для полноценной работы и развития проекта рекомендуем рассмотреть платные версии.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и купить ключ 1С-Битрикс уже сегодня!
Сравнение редакций «1С-Битрикс: Управление сайтом»
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
|---|---|---|---|---|
| Главный модуль | ||||
| Сайты24 | ||||
| Число сайтов | 2 | ∞* | ∞* | ∞* |
| Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Управление структурой | ||||
| Информационные блоки | ||||
| Highload-блоки | ||||
| Поиск | ||||
| Перевод | ||||
| Форумы и Блоги | ||||
| Фотогалерея 2.0 | ||||
| Социальная сеть | ||||
| Обучение, тестирование | ||||
| Веб-мессенджер | ||||
| Бизнес-процессы | ||||
| Почта | ||||
| Техподдержка | ||||
| Календари | ||||
| Документооборот | ||||
| Универсальные списки | ||||
| База знаний Wiki | ||||
| Сервис «Есть идея!» | ||||
| Торговый каталог | ||||
| Интеграция с CRM | ||||
| Мастер управления магазином | ||||
| Складской учет | 1 склад | ∞ | ||
| Валюты | ||||
| Конструктор отчетов | ||||
| Разделение заказов между филиалами компании | ||||
| Техподдержка | ||||
| SEO-модуль | ||||
| Социальные сервисы | ||||
| Интеграция с Битрикс24 | ||||
| Веб-формы | ||||
| Опросы | ||||
| Подписка и рассылки | ||||
| A/B тестирование | ||||
| E-mail маркетинг | ||||
| Реклама | ||||
| Веб-аналитика | ||||
| Композитный сайт | ||||
| Компрессия | ||||
| Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб |
| Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Монитор производительности | ||||
| Визуальное масштабирование | ||||
| Пульс конверсии | ||||
| Веб-сервисы | ||||
| Облачные хранилища | ||||
| Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
| Маркетплейс | ||||
| Защита от DDOS | ||||
| Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
| Проактивная защита | ||||
| Мобильная платформа | ||||
| Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
| Технология Push & Pull |