Реклама в VK
| Перечень работ | Пакет «Базовый» | Пакет «Стандарт» | Пакет «Оптимальный» | Пакет «Все включено» |
|---|---|---|---|---|
| Подбор целевой аудитории бренда | ||||
| Анализ активности конкурентов в социальных медиа | ||||
| Разработка стратегии продвижения бренда в сициальных медиа | ||||
| Составления подробного контент-плана размещения постов | ||||
| Дизайн оформления групп и страниц | ||||
| Внедряем вики-разметку. | ||||
| Подготавливаем контент | ||||
| Подготавливаем дизайн оформления постов | ||||
| Выкладка постов (в месяц) | до 10 постов | до 20 постов | до 25 постов | до 30 постов |
| Переделка постов под другие социальные сети | + 1 соц.сеть | + 2 соц.сети | + 3 соц.сети | |
| Администрирование сообществ | ||||
| Подготовка интерактивов: опросы, голосования, акции | ||||
| Настройка таргетированной рекламы | ||||
| Отслеживание обратной связи: отзывы, комментарии, репосты, лайки. | ||||
| Размещение рекламных постов в соответствующих тематике группы | ||||
| Проработка вирусного контента | ||||
| Ежемесячная отчётность по проекту | ||||
| Составления плана работ на следующий месяц | ||||
| Стоимость в месяц | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 40 000 ₽ |
Дополнительные услуги
| Перечень работ | Стоимость |
|---|---|
| 10 000 просмотров видео | от 3 000 ₽ |
| 100 000 просмотров видео | от 20 000 ₽ |
| 500 000 просмотров видео | от 70 000 ₽ |
| 1 голос в интернет-голосовании | от 4 ₽ |
| 1 подписчик в социальных сетях | от 1 ₽ |